Cjenik
Vjerujemo u transparentnost i praktičnost. Provjerite popis svih usluga i cijene istih na jednom mjestu.
| Ginekologija | Cijena (€) |
|---|---|
| Prvi gin. pregled | 40 |
| Kontrolni gin. pregled | 35 |
| Subspecijalistički pregled | 60 |
| Kontrolni subspec. pregled | 40 |
| Gin. pregled + UZV | 70 |
| Gin. pregled + UZV + Papa test | 85 |
| Gin. pregled + Papa test | 50 |
| UZV (TAS/TVS) | 50 |
| UZV + CD | 70 |
| Konzultacija opsežna | 50 |
| Konzultacija sažeta | 20 |
| Uzimanje brisa | 10 |
| Uzimanje brisa i obrada (kultura aerobno/G.v; N.g.; BHSB; M.h./U.u.)* | 20 |
| Uzimanje brisa i obrada - (PCR - C.t.; N.g.; T.v.; M.g.; M.h./U.u.)** | 40 |
| Uzimanje brisa i obrada - Multipleks PCR 4 | 100 |
| Uzimanje brisa i obrada - HPV (PCR) | 70 |
| Uterobrush | 50 |
| Cijepljenje - Gardasil 9 | 160 |
| *kultura aerobno, kultura aerobno i Gardnerella vaginalis, kultura Neisseria gonorrhoeae, kultura Streptococcus agalactiae (trudnice), Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) | |
| **PCR Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) |
| Porodništvo | Cijena (€) |
|---|---|
| Pregled u trudnoći | 30 |
| Redoviti pregled u trudnoći + UZV | 50 |
| 3D/4D UZV u trudnoći | 80 |
| Mini anomaly scan (11-14) | 60 |
| Anomaly scan (18-22 tj) | 80 |
| UZV - višeplodna trudnoća | 70 |
| Color doppler u trudnoći | 70 |
| 3D/4D UZV - višeplodna trudnoća | 135 |
| UZV cervikometrija | 30 |
| UZV biljezi za kombinirani probirni test | 40 |
| CTG | 20 |
| Folikulometrija | 20 |
| UZV ispitivanje prohodnosti jajovoda | 230 |
| Terapijska/estetska ginekologija | Cijena (€) |
|---|---|
| Radiofrekvencija, elektroporacija (VagyCombi)* | 125 |
| PRP Cellular Matrix | 250 |
| Paket VagyCombi + PRP | 350 |
| *nakon pregleda i konzultacija, za veći broj tretmana odobravamo popuste |
| Ginekološki zahvati | Cijena (€) |
|---|---|
| Insercija IUD (ne uključuje IUD) | 50 |
| Insercija IUD (Cu-IUD) | 150 |
| Insercija IUD (LNG-IUD) | 250 |
| Ekstrakcija/repozicija IUD | 30 |
| Nativna kolposkopija | 50 |
| Kolposkopija + biopsija | 80 |
| LLETZ biopsija | 150 |
| LLETZ ekscizija transformacijske zone | 230 |
| LLETZ konizacija + ECC | 300 |
| Ekskohleacija kondiloma (cijena ovisi o broju kondiloma: 1-5-10+) | 10-30-50 |
| Krioterapija – kondilomi (cijena ovisi o broju kondiloma: 1-5-10+) | 20-40-60 |
| Krioterapija- cerviks | 100 |
| Histeroskopija - dijagnostička | 80 |
| Histeroskopija – ablacija endometrija | 400 |
| Kiretaža eksplorativna | 250 |
| Vakuum aspiracija/kiretaža maternice | 350 |
| Marsupijalizacija Bartholinijeve žlijezde | 200 |
| Elektrokoagulacija cerviksa | 70 |
| Odstranjivanje septuma vagine | 250 |
| Ablacija cervikalnog polipa | 35 |
| Vađenje stranog tijela ("lost tampon", kondom i sl.) | 30 |
| Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva uz zbrinjavanje rane | 60 |
| Punkcija i evakuacija sadržaja | 30 |
| Mali kirurški zahvat | 80 |
| Prošireni kirurški zahvat | 160 |
| Operacijska korekcija male usne | 500 |
| Labioplastika | 1000 |
| Postavljanje/zamjena vaginalnog pesara | 20 |
| Toaleta rodnice ili rane/vađenje šavova | 20 |
| Ginekološka patologija - opcija 1 | 65 |
| Ginekološka patologija - opcija 2 | 85 |
| Ginekološka patologija - opcija 3 | 105 |
| Ginekološka patologija - opcija 4 | 150 |
| Ginekološka patologija - imunohistokemija | 85 |
| Usluga dostave | 20 |
| Zdravlje dojki | Cijena (€) |
|---|---|
| Pregled dojki | 15 |
| UZV pregled dojki | 60 |
Cjenik u primjeni od 31.8.2026.
Ugovorni partneri
Želite rezervirati termin?
Adresa
Valpovačka 9
21000 Split
Kontakt broj
091 934 2831
Radno vrijeme
Ponedjeljak i srijeda - poslijepodne
Utorak, četvrtak i petak - ujutro
Društvene mreže